
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150






| 檢測方法 | 原理特點 | 優(yōu)勢 | 劣勢 | 適用場景 |
| 碘量法 | 化學(xué)滴定,通過計算消耗量得出濃度 | 準(zhǔn)確度高,設(shè)備成本低,適合實驗室溯源檢測 | 操作繁瑣耗時,易受氧化劑干擾,對操作人員技能要求高 | 實驗室基準(zhǔn)檢測 |
| IDS分光光度法 | 臭氧氧化靛藍(lán)褪色,600nm測定吸光度 | 選擇性強,抗干擾能力優(yōu),適合大批量現(xiàn)場樣品測定 | 顯色需30分鐘,無法在線監(jiān)測,過氧化氫可能造成誤差 | 實驗室環(huán)境 |
| DPD分光光度法 | 臭氧與DPD反應(yīng)生成紅色化合物,515/551nm測定吸光度 | 操作簡便,檢測速度快(1分鐘顯色),適合現(xiàn)場快速篩查 | 非特異性,氯溴等氧化劑產(chǎn)生干擾,需甘氨酸掩蔽 | 現(xiàn)場快速篩查 |
| 紫外光度法 | 臭氧對254nm紫外光有特征吸收,測量光強衰減 | 無試劑消耗,響應(yīng)速度快,適合在線連續(xù)監(jiān)測 | 水樣濁度>10NTU時誤差大,易受有機物紫外吸收干擾 | 清潔水源在線監(jiān)測 |
| 電化學(xué)法 | 臭氧通過膜進(jìn)入電解池,電極表面氧化還原產(chǎn)生電流 | 響應(yīng)時間<1秒,可實時在線監(jiān)測,自動溫度補償 | 傳感器需定期校準(zhǔn),易受pH流速影響 | 飲用水廠、游泳池在線監(jiān)控 |


