
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 設(shè)備名稱 | ERUN-ST-FE760臺(tái)式鐵含量測(cè)定儀 | ERUN-SZ3-H3在線鐵分析儀 |
|---|---|---|
| 測(cè)量方法 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 鄰菲啰啉分光光度法 |
| 測(cè)量范圍 | 0.00-10.0mg/L | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L可擴(kuò)展 |
| 檢測(cè)精度 | ±5% | (20~100)ug/L,±10ug/L;(0.1~5.0)mg/L,±10% |
| 檢出限 | 0.01mg/L | 0.02mg/L |
| 測(cè)量周期 | 手動(dòng)取樣檢測(cè) | 最短20分鐘/次;可設(shè)置0.5小時(shí)/次 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | USB | 5萬(wàn)次歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
| 接口輸出 | USB/RS485 | RS232/RS485、一路(4-20)mA |
| 工作環(huán)境 | 5-40℃ | (0~40)℃,相對(duì)濕度≤90% |
| 供電電源 | AC220V±10% | (220±22)VAC;(50±2.5)Hz |
| 外形尺寸 | 420×320×180mm | 420×600×240mm |
| 儀器重量 | 2.6kg | 17.5Kg |
| 適用場(chǎng)景 | 實(shí)驗(yàn)室精確分析、離線檢測(cè) | 現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)控制 |


